MAGPIS: Galactic Discrete 20cm Source Catalog

Table 2 from Helfand, Becker, White, Fallon & Tuttle (2006) "MAGPIS: A Multi-Array Galactic Plane Imaging Survey", AJ, 131, 2525

Column information:

This file is also available as an ASCII table.

Name Fpeak Fint E RMS Maj Min PA MSX 8µm MSX 21µm
l    b mJy/beam mJy mJy/beam arcsec arcsec deg Jy Jy
5.04765– 0.19437 7.19 26.04 0.227 12.1 10.0 62.7 0.95 2.55
5.05524– 0.78086 3.17 6.22 0.499 10.1 6.5 175.3 ... ...
5.05882– 0.44404 1.77 1.67 0.237 6.9 4.6 46.5 ... ...
5.06781+ 0.67166 2.27 5.76 0.225 11.4 7.4 132.2 ... ...
5.06827– 0.65951 1.74 2.47 0.323 7.9 6.0 156.4 ... ...
5.07144– 0.78008 2.69 3.05 0.474 6.9 5.5 33.8 ... ...
5.07454– 0.77869 2.78 6.85 0.474 14.6 5.7 11.3 ... ...
5.09763– 0.04892 3.11 5.66 0.213 9.1 6.7 19.3 ... ...
5.11121+ 0.09170 3.41 4.81 0.200 7.2 6.6 158.2 ... ...
5.11743– 0.10586 5.35 8.06 0.256 8.4 6.0 35.1 ... ...
5.11947– 0.48224 2.55 2.99 0.209 6.3 6.2 176.4 ... ...
5.12538– 0.10885 9.23 12.17 0.241 7.3 6.0 31.6 ... ...
5.14435– 0.59253 11.46 12.90 0.197 6.7 5.6 14.6 0.97< 1.04
5.14898– 0.26241 2.43 4.09 0.234 8.8 6.4 47.1 ... ...
5.16189+ 0.25943 7.36 21.18 0.186 14.1 6.9 79.8 ... ...
5.16235+ 0.26250 4.56 8.99 0.186 9.3 7.1 156.5 ... ...
5.16762– 0.15219 72.46 91.47 0.277 7.0 6.1 34.3 ... ...
5.16834– 0.47185 11.86 13.98 0.191 6.8 5.8 28.2 ... ...
5.18301+ 0.66452 2.51 5.82 0.261 9.7 8.0 133.7 ... ...
5.19691– 0.37756 5.69 7.08 0.218 7.2 5.8 47.5 ... ...
5.24736– 0.39049 5.36 6.30 0.222 6.8 5.8 24.4 ... ...
5.25097– 0.08572 4.39 5.64 0.242 7.1 6.1 50.3 0.36< 1.16
5.26011– 0.75436 196.65 247.03 0.423 6.7 6.3 19.4 ... ...
5.26390+ 0.37717 3.03 15.86 0.214 16.4 10.7 61.2 ... ...
5.27215– 0.23846 5.39 6.50 0.212 7.3 5.6 35.4 ... ...
5.27563– 0.60999 4.49 11.72 0.226 10.4 8.4 43.6 ... ...
5.27767+ 0.35452 1.16 3.00 0.197 10.9 7.9 151.8 ... ...
5.28098+ 0.05392 4.00 7.07 0.188 8.8 6.7 138.7 ... ...
5.28193– 0.22001 2.73 3.45 0.184 7.3 5.8 51.0 ... ...
5.28244– 0.59929 1.46 6.61 0.226 15.3 9.9 103.2 ... ...
5.28435– 0.59556 9.34 27.67 0.226 12.7 7.8 86.3 ... ...
5.29891– 0.15628 3.78 3.95 0.194 6.7 5.2 23.1 ... ...
5.34305+ 0.05433 1.25 1.67 0.186 8.8 5.1 169.0 ... ...
5.34964– 0.14165 1.53 1.51 0.182 7.2 4.6 53.4 ... ...
5.35486– 0.74240 7.70 9.36 0.364 7.1 5.8 50.2 ... ...
5.35668– 0.76833 56.05 77.97 0.444 7.2 6.5 171.2 ... ...
5.35983– 0.76963 46.59 65.84 0.444 7.6 6.2 177.7 ... ...
5.38672– 0.67975 2.24 4.76 0.349 9.7 7.3 30.4 ... ...
5.39361– 0.33103 1.50 2.16 0.172 7.3 6.6 77.6 ... ...
5.41037– 0.52172 3.45 3.76 0.225 6.9 5.3 33.6 ... ...
5.41401– 0.25804 3.76 5.24 0.162 7.8 6.0 57.6 ... ...
5.41504– 0.25543 9.45 11.87 0.162 7.2 5.9 41.2 ... ...
5.42277+ 0.16937 3.37 5.76 0.235 8.0 7.1 120.3 ... ...
5.42321+ 0.61257 3.53 5.19 0.232 8.3 5.9 78.8 ... ...
5.42725– 0.16872 3.22 4.61 0.153 7.8 6.2 20.5 ... ...
5.45722– 0.23327 1.57 2.09 0.172 7.2 6.2 8.4 ... ...
5.46025+ 0.12950 1.31 1.84 0.210 8.5 5.6 24.6 ... ...
5.46467+ 0.64584 4.82 7.97 0.249 9.2 6.0 82.1 ... ...
5.48149– 0.37246 2.28 2.70 0.190 6.9 5.8 24.2 ... ...
5.48555+ 0.19214 18.34 29.16 0.229 7.7 6.9 107.2 ... ...
5.48682– 0.79068 2.39 2.89 0.431 8.7 4.7 178.2 ... ...
5.49480– 0.32216 2.37 3.09 0.193 7.8 5.6 22.2 ... ...
5.51543+ 0.34741 1.17 3.50 0.215 14.4 6.9 167.9 ... ...
5.53039+ 0.41076 2.92 16.09 0.229 20.1 9.2 62.0 ... ...
5.55647– 0.37544 1.25 3.29 0.176 10.2 8.6 116.0 ... ...
5.55740– 0.72279 5.86 8.32 0.261 7.6 6.3 3.8 ... ...
5.57076– 0.04144 2.13 2.62 0.193 7.7 5.3 22.2 ... ...
5.58670– 0.60795 13.89 23.33 0.205 8.2 6.9 160.2 ... ...
5.59001– 0.24380 1.25 3.12 0.179 12.6 6.7 43.5 0.35< 1.08
5.59177– 0.60970 4.69 7.11 0.205 7.9 6.4 169.0 ... ...
5.59812+ 0.68580 1.51 3.72 0.298 12.9 6.4 11.2 ... ...
5.62900– 0.29140 2.21 10.02 0.198 12.8 11.8 166.4 0.97 2.19
5.63207+ 0.23878 7.48 19.28 0.196 10.7 8.1 94.0 7.30 48.06
5.63751+ 0.23608 17.73 27.02 0.196 7.4 6.9 88.4 ... ...
5.65674– 0.74314 24.63 41.74 0.273 7.8 7.2 141.5 ... ...
5.67307– 0.51951 2.43 2.58 0.166 6.6 5.4 14.2 ... ...
5.68736– 0.64438 1.15 2.44 0.192 12.8 5.5 38.2 ... ...
5.69402– 0.63391 1.08 1.39 0.184 7.6 5.7 28.2 ... ...
5.70725+ 0.22584 5.17 8.26 0.198 7.9 6.8 99.0 ... ...
5.72883+ 0.44623 22.97 60.69 0.294 11.6 7.7 169.2 ... ...
5.73007+ 0.44549 11.40 25.65 0.294 11.1 6.8 65.6 ... ...
5.74222– 0.14264 9.79 12.93 0.240 6.8 6.5 11.8 ... ...
5.78320– 0.64143 1.92 3.57 0.193 10.7 5.8 154.0 ... ...
5.79202+ 0.16864 5.62 6.93 0.251 6.9 6.0 48.7 ... ...
5.79358– 0.14766 25.56 65.04 0.247 11.6 7.4 50.6 ... ...
5.79461+ 0.35559 2.72 5.64 0.240 9.5 7.3 51.9 0.12< 2.17
5.79666– 0.14455 33.21 69.37 0.247 10.0 7.0 44.3 ... ...
5.80080– 0.22528 2.81 3.45 0.193 7.6 5.4 43.1 ... ...
5.84613+ 0.38953 1.53 1.79 0.208 7.9 5.0 32.0 ... ...
5.87461+ 0.03811 4.75 23.98 0.231 21.3 7.9 177.7 ... ...
5.87572– 0.10879 1.11 1.56 0.167 9.1 5.2 170.8 ... ...
5.87996+ 0.69958 2.86 6.00 0.245 10.8 6.5 86.6 ... ...
5.88371– 0.39818 52.24 206.15 0.879 13.4 9.9 58.2 ... ...
5.88523– 0.39237 197.10 304.87 0.879 7.6 6.8 50.1 25.65 1074.50
5.88982+ 0.37478 1.73 4.66 0.205 11.4 7.9 34.6 ... ...
5.91512– 0.74442 8.41 13.93 0.275 8.7 6.4 174.5 ... ...
5.92291+ 0.42068 1.45 1.99 0.182 7.7 6.0 162.9 0.11< 1.73
5.93042– 0.09911 2.17 6.46 0.264 11.2 8.9 161.1 0.42< 1.16
5.93743+ 0.08315 2.65 2.99 0.252 7.0 5.4 17.9 ... ...
5.94427+ 0.20155 192.78 231.93 0.506 6.6 6.1 29.0 ... ...
5.97212– 0.13237 10.49 13.39 0.238 7.1 6.0 21.4 ... ...
5.98297+ 0.48569 1.09 2.47 0.193 11.1 6.8 178.0 ... ...
5.99032+ 0.23089 3.60 4.44 0.390 6.9 6.0 34.2 ... ...
5.99298+ 0.48771 1.19 4.59 0.216 16.6 7.7 174.1 ... ...
5.99736+ 0.48631 1.76 3.56 0.216 9.4 7.2 128.2 ... ...
6.02219– 0.36718 2.77 6.80 0.318 10.9 7.6 139.5 ... ...
6.02452– 0.41857 7.65 9.89 0.252 7.0 6.2 34.8 ... ...
6.04368– 0.35523 10.03 19.62 0.289 9.9 6.6 155.7 ... ...
6.08849– 0.39776 1.72 6.29 0.199 12.2 10.1 100.3 ... ...
6.09262+ 0.27050 27.60 32.78 0.173 6.7 6.0 29.9 ... ...
6.09365+ 0.40712 2.88 7.24 0.235 11.9 7.1 8.0 ... ...
6.09407– 0.05730 40.15 49.38 0.187 6.9 6.0 36.1 0.15< 1.77
6.12326+ 0.52631 6.39 10.03 0.284 7.5 7.0 79.9 ... ...
6.13612– 0.72952 1.52 2.84 0.188 11.1 5.6 25.1 ... ...
6.14069+ 0.68099 5.20 19.84 0.323 11.8 10.8 112.4 ... ...
6.14124+ 0.68797 2.54 11.52 0.323 14.2 10.7 94.1 ... ...
6.16216+ 0.49687 6.60 8.92 0.368 7.0 6.5 95.9 ... ...
6.16979+ 0.06672 3.72 4.43 0.181 6.8 5.8 37.4 ... ...
6.17203– 0.71604 1.63 1.92 0.191 7.1 5.5 163.3 ... ...
6.17667+ 0.32209 2.08 2.92 0.166 7.6 6.2 20.2 ... ...
6.20871– 0.54742 84.99 112.76 0.270 7.0 6.3 177.2 ... ...
6.22144– 0.17447 2.76 4.11 0.289 8.1 6.2 37.5 ... ...
6.24728– 0.12471 16.46 21.51 0.209 7.0 6.2 58.1 0.26 1.79
6.25478– 0.35816 4.12 4.66 0.238 6.6 5.8 53.4 ... ...
6.25930– 0.01455 2.78 3.60 0.198 7.2 6.0 20.8 ... ...
6.27953– 0.14050 2.45 2.67 0.146 7.1 5.2 45.4 ... ...
6.28650– 0.20178 1.23 3.11 0.201 13.1 6.4 158.8 ... ...
6.28711– 0.34551 2.15 5.44 0.243 9.9 8.6 107.1 ... ...
6.28748+ 0.45495 1.14 1.42 0.159 8.1 5.2 39.0 ... ...
6.28956– 0.34331 1.26 31.42E 0.243 38.2 21.9 5.7 ... ...
6.29486– 0.21313 1.98 2.99 0.208 7.7 6.5 127.4 ... ...
6.32599– 0.00966 12.25 31.37 0.366 9.9 8.7 11.5 ... ...
6.33367– 0.00794 11.31 18.83 0.366 8.0 7.0 43.9 ... ...
6.33936– 0.00677 13.32 47.07 0.366 12.0 9.9 42.0 ... ...
6.34007– 0.06929 1.59 1.75 0.181 7.1 5.2 49.7 ... ...
6.34677+ 0.64581 1.15 3.23 0.177 9.9 9.5 83.5 ... ...
6.35488– 0.61944 1.41 2.02 0.233 7.5 6.4 0.8 ... ...
6.36392– 0.05462 2.65 24.44E 0.182 20.1 15.4 59.2 3.45 10.27
6.36633– 0.05322 7.15 10.41 0.182 7.3 6.7 65.7 3.45 10.27
6.46388+ 0.70611 2.07 3.09 0.292 7.8 6.4 17.8 ... ...
6.46721+ 0.19863 1.58 5.18 0.133 11.6 9.4 143.5 ... ...
6.47168+ 0.19798 1.76 3.93 0.133 9.1 8.3 38.9 ... ...
6.48632+ 0.69827 1.71 3.14 0.299 9.4 6.5 51.5 ... ...
6.51042– 0.53254 15.81 23.04 0.192 7.3 6.6 171.2 ... ...
6.51382– 0.53316 13.70 21.04 0.192 7.4 7.0 159.1 ... ...
6.52379+ 0.18916 13.78 15.30 0.753 6.4 5.8 29.1 ... ...
6.54398+ 0.61595 22.09 37.78 0.293 8.6 6.6 108.9 ... ...
6.54604– 0.77833 3.70 4.50 0.273 6.8 6.0 168.9 ... ...
6.54971+ 0.63608 1.86 2.60 0.294 8.1 5.8 70.5 ... ...
6.57522+ 0.18989 200.18 239.29 0.649 7.1 5.7 29.7 ... ...
6.60828– 0.03649 4.72 13.58 0.718 11.1 8.7 166.4 ... ...
6.66659+ 0.38781 1.71 3.52 0.278 10.3 6.7 90.0 ... ...
6.67521– 0.67945 7.19 8.41 0.162 6.5 6.0 29.9 ... ...
6.69455– 0.69704 13.46 17.53 0.296 6.7 6.5 22.6 ... ...
6.69567+ 0.36615 1.34 1.51 0.223 6.5 5.9 177.7 ... ...
6.69649+ 0.50475 3.54 6.14 0.201 8.7 6.7 94.3 ... ...
6.76947+ 0.65079 2.06 3.04 0.197 7.7 6.4 143.8 ... ...
6.77786– 0.09642 4.16 4.54 0.221 6.5 5.6 27.8 ... ...
6.82706+ 0.57315 2.14 5.59 0.195 11.9 7.4 89.3 ... ...
6.82852– 0.72799 1.44 3.47 0.256 10.8 7.5 133.6 ... ...
6.83346– 0.09405 43.80 53.22 0.377 6.7 6.0 26.3 ... ...
6.83721– 0.06642 5.22 6.65 0.324 7.4 5.8 35.1 ... ...
6.85179+ 0.51603 6.97 10.83 0.228 8.2 6.4 91.5 ... ...
6.86228– 0.76301 1.45 2.96 0.238 8.8 7.8 19.1 ... ...
6.88625– 0.73475 5.25 9.06 0.256 9.1 6.3 178.6 ... ...
6.89311– 0.68712 35.48 43.12 0.184 7.0 5.8 36.6 ... ...
6.89452– 0.73318 2.24 4.72 0.256 12.3 5.7 20.8 ... ...
6.89486– 0.60144 1.20 2.78 0.153 12.2 6.4 173.5 ... ...
6.90058– 0.60114 1.02 1.79 0.153 8.3 7.1 89.3 ... ...
6.90156– 0.73196 1.80 5.81 0.256 13.9 7.8 152.6 ... ...
6.93535+ 0.75831 7.30 10.80 0.395 8.2 6.0 79.6 ... ...
6.94081+ 0.61456 1.51 4.25 0.211 10.6 8.9 0.8 ... ...
6.94106+ 0.53844 4.12 7.04 0.210 8.6 6.7 94.9 ... ...
6.94793– 0.60432 1.70 9.60 0.155 15.0 12.6 179.6 ... ...
6.96032– 0.63561 2.47 2.73 0.157 6.5 5.7 43.8 ... ...
6.97347+ 0.48428 1.43 2.33 0.215 8.1 6.7 94.9 ... ...
7.00310– 0.62624 1.54 2.20 0.161 8.9 5.3 17.0 ... ...
7.01747– 0.61464 4.60 5.04 0.169 6.8 5.4 18.2 ... ...
7.02875– 0.76656 2.76 3.23 0.223 6.7 5.8 29.6 ... ...
7.05596+ 0.24301 2.14 4.74 0.154 10.0 7.4 154.7 ... ...
7.11465– 0.73810 1.92 4.49 0.249 11.1 7.0 35.9 ... ...
7.11632– 0.73403 3.84 6.40 0.249 8.9 6.3 27.3 ... ...
7.12205– 0.55102 1.62 2.44 0.159 8.0 6.3 166.7 0.17< 0.52
7.13861+ 0.34422 1.88 3.31 0.205 9.3 6.3 5.4 ... ...
7.15006+ 0.52460 1.13 1.43 0.156 7.4 5.7 6.7 ... ...
7.15647+ 0.31959 1.19 6.84 0.221 24.9 7.7 34.7 ... ...
7.17418– 0.73546 2.30 2.69 0.287 8.2 4.8 18.4 ... ...
7.19742+ 0.49739 1.42 4.01 0.174 12.0 7.9 138.8 ... ...
7.20000+ 0.49311 1.61 6.31 0.174 13.2 10.0 125.3 ... ...
7.20169+ 0.46494 2.12 3.28 0.185 8.0 6.5 74.8 ... ...
7.20395– 0.23450 2.83 4.62 0.232 8.8 6.2 73.8 ... ...
7.20520+ 0.47126 3.21 4.26 0.185 6.9 6.4 7.9 ... ...
7.22595+ 0.40692 5.89 6.80 0.168 6.5 5.9 11.5 ... ...
7.22947+ 0.31195 1.92 3.36 0.219 7.7 7.7 92.5 ... ...
7.23011+ 0.74019 2.48 3.79 0.237 8.6 5.9 34.7 ... ...
7.25529+ 0.45287 7.23 8.40 0.166 6.8 5.8 50.4 ... ...
7.26477+ 0.18331 4.09 8.28 0.273 10.4 6.5 173.6 0.60 4.06
7.26559– 0.52864 2.35 2.79 0.196 6.6 6.0 28.7 ... ...
7.26593+ 0.18322 12.83 19.28 0.273 8.2 6.1 55.6 0.60 4.06
7.27433+ 0.29318 3.07 5.62 0.217 8.4 7.2 46.4 ... ...
7.28530– 0.51920 4.73 5.47 0.172 6.6 5.8 21.0 ... ...
7.30031– 0.61536 1.27 1.88 0.163 8.2 6.1 13.5 ... ...
7.30347+ 0.17398 4.31 8.20 0.200 9.3 6.8 149.2 ... ...
7.30787– 0.42091 2.19 5.73 0.183 13.8 6.3 14.2 ... ...
7.30996+ 0.31732 7.27 9.18 0.168 7.5 5.6 30.2 ... ...
7.31792+ 0.07994 1.34 2.80 0.213 8.9 7.8 107.3 ... ...
7.32301+ 0.31783 5.11 5.31 0.175 6.7 5.2 22.2 ... ...
7.34099+ 0.04327 7.23 16.32 0.309 11.1 6.8 154.8 ... ...
7.34825+ 0.58776 1.52 3.00 0.179 8.7 7.6 142.8 0.22 1.47
7.35367+ 0.13864 1.23 1.31 0.237 7.6 4.7 43.2 0.72 0.46
7.36767+ 0.48009 1.51 2.45 0.197 8.5 6.4 172.0 ... ...
7.36936– 0.00433 25.79 33.14 0.307 7.0 6.1 41.3 ... ...
7.40042– 0.69957 1.73 2.20 0.192 6.7 6.4 90.5 ... ...
7.40770+ 0.32656 4.59 5.10 0.203 7.0 5.3 41.4 ... ...
7.41446– 0.55282 7.99 13.64 0.154 8.2 7.0 169.0 0.10< 1.31
7.41920+ 0.36606 10.25 36.53 0.221 12.9 9.3 85.5 0.62 1.91
7.42098+ 0.36634 12.19 32.66 0.221 10.9 8.3 92.4 0.62 1.91
7.42179– 0.33877 1.34 2.84 0.233 9.7 7.3 117.7 ... ...
7.44218– 0.75853 4.36 5.27 0.257 7.0 5.8 165.7 ... ...
7.44823– 0.76108 9.17 12.57 0.257 7.6 6.1 1.2 ... ...
7.46182– 0.49301 4.76 6.37 0.173 6.9 6.5 18.3 0.11 0.86
7.46556– 0.50493 1.46 1.53 0.162 6.8 5.2 66.8 ... ...
7.47811+ 0.25879 5.83 7.20 0.220 7.1 5.9 12.2 ... ...
7.48103– 0.32634 20.36 30.72 0.217 7.9 6.4 153.6 ... ...
7.48587– 0.14357 3.95 3.64 0.255 6.0 5.2 28.8 ... ...
7.48769+ 0.60628 17.97 31.48 0.237 8.1 7.3 110.1 0.12 1.26
7.52433+ 0.39024 2.50 11.83 0.239 14.4 11.0 16.4 1.66 2.75
7.52554– 0.44054 1.57 2.63 0.195 8.8 6.4 162.4 ... ...
7.54494– 0.47516 1.02 2.05 0.185 9.9 6.8 68.9 ... ...
7.54805– 0.01470 2.39 3.81 0.232 7.7 6.9 172.1 ... ...
7.55849– 0.36163 3.86 8.29 0.219 10.6 6.8 87.8 ... ...
7.56152– 0.35954 13.71 17.95 0.219 7.0 6.2 14.5 ... ...
7.56161– 0.35625 6.77 9.22 0.219 7.1 6.4 3.1 ... ...
7.56631– 0.60563 4.01 4.43 0.167 6.3 5.9 95.2 ... ...
7.56663+ 0.09383 6.51 9.33 0.357 7.4 6.5 34.8 ... ...
7.57835+ 0.12121 3.50 4.38 0.320 6.8 6.1 48.1 ... ...
7.58086– 0.61198 1.65 1.72 0.180 6.6 5.3 24.1 ... ...
7.58109– 0.61510 1.03 1.74 0.180 10.4 5.5 31.7 ... ...
7.58129– 0.11681 113.38 125.34 0.265 6.5 5.7 28.2 ... ...
7.59078– 0.24619 2.40 8.55 0.198 12.1 9.8 145.2 ... ...
7.59333– 0.24459 2.66 5.37 0.198 8.4 8.1 107.3 ... ...
7.59447– 0.24698 2.54 4.77 0.198 9.5 6.6 60.1 ... ...
7.60290+ 0.21681 2.34 2.93 0.309 7.4 5.6 77.2 0.22< 1.22
7.60976+ 0.26887 63.08 95.64 0.348 7.3 6.9 73.5 ... ...
7.62276+ 0.18238 49.44 86.87 0.354 7.8 7.6 120.4 0.44 4.05
7.64616– 0.56181 2.16 2.77 0.189 7.2 6.0 18.6 ... ...
7.66246– 0.57212 2.54 3.74 0.187 8.0 6.2 1.0 ... ...
7.66824+ 0.01318 6.26 10.62 0.245 8.5 6.7 45.2 ... ...
7.67466– 0.36885 1.38 1.64 0.193 8.8 4.5 176.7 ... ...
7.71119– 0.08573 15.12 20.24 0.268 6.9 6.4 34.4 ... ...
7.71736– 0.08909 15.51 36.76 0.268 10.9 7.3 137.3 ... ...
7.73469+ 0.66666 1.18 3.48 0.186 13.1 7.6 96.6 ... ...
7.77063– 0.30664 1.71 2.38 0.189 7.7 6.0 40.2 ... ...
7.78527+ 0.27606 2.86 4.42 0.231 7.4 7.0 169.4 ... ...
7.78836– 0.56154 1.81 2.83 0.143 7.2 7.2 82.9 ... ...
7.79042– 0.51861 3.28 4.31 0.139 7.5 5.8 5.2 ... ...
7.80776+ 0.54188 1.43 3.00 0.207 10.0 7.0 105.4 0.14< 1.46
7.81004+ 0.41102 17.32 29.74 0.301 8.2 7.0 113.0 ... ...
7.81016– 0.23824 6.63 9.34 0.193 7.5 6.3 84.4 0.13< 1.41
7.81061– 0.78816 11.25 14.10 0.284 6.6 6.3 34.1 ... ...
7.81545+ 0.28380 3.39 5.64 0.238 8.7 6.4 113.5 ... ...
7.81674– 0.46389 1.47 10.55E 0.173 16.3 14.7 85.4 0.37< 0.96
7.81698– 0.46133 3.24 9.89 0.173 14.1 7.3 179.0 0.37< 0.96
7.82001– 0.37794 3.47 4.32 0.194 7.3 5.7 55.8 ... ...
7.85284– 0.47976 1.38 1.18 0.154 6.2 4.6 28.1 ... ...
7.86957+ 0.68602 2.22 4.36 0.270 9.4 7.0 70.9 ... ...
7.89653+ 0.67979 1.55 1.80 0.264 6.9 5.6 69.8 ... ...
7.92002+ 0.46558 2.72 5.09 0.245 8.5 7.4 142.4 ... ...
7.93059– 0.67519 3.56 4.27 0.179 7.0 5.7 21.7 ... ...
7.95966+ 0.74501 6.61 12.44 0.305 9.1 6.9 111.9 ... ...
7.96689+ 0.68420 2.52 6.37 0.207 13.0 6.5 145.9 ... ...
7.96847+ 0.68302 1.41 2.29 0.207 11.1 4.9 46.6 ... ...
8.00161– 0.63826 8.15 9.63 0.181 6.8 5.8 27.2 ... ...
8.00453– 0.74478 3.28 4.27 0.289 7.3 6.0 178.6 ... ...
8.00492– 0.40331 6.64 15.81 0.194 10.3 7.8 58.4 ... ...
8.00701– 0.39904 2.93 10.68 0.194 18.8 6.5 78.1 ... ...
8.05321– 0.05781 3.70 7.07 0.293 9.3 6.9 3.7 ... ...
8.06051– 0.51179 1.07 1.48 0.159 8.1 5.7 41.3 ... ...
8.06257– 0.06006 4.76 10.51 0.293 9.2 8.0 0.3 ... ...
8.06454+ 0.22334 2.43 2.81 0.321 7.0 5.6 11.5 ... ...
8.09906– 0.76346 3.97 6.16 0.336 7.9 6.5 173.3 ... ...
8.09933+ 0.65167 2.07 4.49 0.226 10.2 7.1 138.0 ... ...
8.10356– 0.76365 3.05 7.64 0.336 11.0 7.7 0.7 ... ...
8.12670– 0.31994 1.30 2.02 0.240 8.4 6.2 114.6 ... ...
8.13937– 0.02709 33.68 67.66 0.249 8.3 8.1 66.9 2.01 7.07
8.15879– 0.11501 3.13 7.57 0.343 11.4 7.1 178.0 ... ...
8.18733– 0.08588 2.49 2.52 0.306 6.5 5.2 16.3 ... ...
8.18943– 0.39855 4.85 5.81 0.173 6.6 6.1 30.1 ... ...
8.19527– 0.73892 2.08 6.11 0.239 13.2 7.4 103.1 ... ...
8.21634+ 0.52763 6.42 11.44 0.235 8.5 7.1 109.0 ... ...
8.22951+ 0.69267 11.82 21.30 0.309 9.3 6.5 97.4 ... ...
8.27762+ 0.46243 3.26 11.38 0.303 12.5 9.4 109.0 ... ...
8.27839+ 0.44830 2.74 12.05 0.303 14.1 10.4 69.6 ... ...
8.28362– 0.47146 2.13 2.19 0.139 6.2 5.6 23.3 ... ...
8.28929+ 0.32354 11.10 13.53 0.209 6.8 6.0 41.6 ... ...
8.28931+ 0.31976 21.93 29.31 0.209 6.7 6.6 0.1 ... ...
8.31543– 0.00376 2.05 2.89 0.248 7.4 6.4 169.0 ... ...
8.33859– 0.09303 264.80 314.06 0.544 6.6 6.1 48.5 ... ...
8.34997– 0.31890 10.46 27.10 0.224 9.7 8.9 141.4 8.37 22.73
8.36149– 0.62415 63.92 104.11 0.202 9.1 6.0 25.6 2.02 25.38
8.37511– 0.34638 11.38 36.76 0.280 11.7 9.3 93.1 7.66 24.53
8.38344– 0.23812 3.60 4.36 0.125 7.1 5.7 36.3 ... ...
8.39111+ 0.65003 5.20 7.50 0.217 8.0 6.0 94.1 ... ...
8.39120+ 0.64310 7.59 16.38 0.217 10.1 7.2 124.4 ... ...
8.39160+ 0.72865 14.34 19.79 0.316 7.3 6.3 83.5 ... ...
8.39516+ 0.14584 12.28 12.49 0.246 6.2 5.5 25.0 ... ...
8.43982+ 0.54394 2.15 3.32 0.209 7.8 6.6 35.3 ... ...
8.47359– 0.28012 1.66 5.84 0.263 11.8 10.0 110.8 0.55 3.19
8.48114+ 0.69858 5.84 8.72 0.220 7.8 6.4 93.7 ... ...
8.48178+ 0.17620 42.36 62.30 0.246 7.5 6.6 0.2 0.31< 1.22
8.48612+ 0.17369 10.54 24.48 0.246 11.2 6.9 164.6 ... ...
8.50898– 0.78986 13.38 19.37 0.454 7.2 6.7 13.0 ... ...
8.52567+ 0.08975 19.71 47.51 0.227 12.6 6.4 143.2 ... ...
8.55852+ 0.66506 1.21 3.23 0.203 10.1 8.9 89.4 ... ...
8.56212+ 0.66245 6.92 10.59 0.203 7.8 6.6 113.9 ... ...
8.58112+ 0.30790 58.59 70.36 0.275 6.6 6.1 29.8 ... ...
8.58198– 0.73893 5.33 8.72 0.282 8.6 6.4 0.1 ... ...
8.59113– 0.60977 2.87 4.23 0.219 7.9 6.2 6.4 ... ...
8.59133– 0.61269 3.08 5.94 0.219 8.8 7.3 68.2 ... ...
8.60420+ 0.70254 1.76 2.69 0.250 8.8 5.8 62.1 ... ...
8.61605– 0.65638 4.78 6.31 0.206 7.1 6.2 7.8 ... ...
8.61757– 0.17718 2.21 2.93 0.208 7.4 6.0 38.1 ... ...
8.62496+ 0.24929 22.88 33.08 0.216 7.6 6.4 179.0 ... ...
8.62761+ 0.24932 37.88 63.65 0.216 8.6 6.6 16.2 ... ...
8.63619+ 0.54722 1.31 1.62 0.197 7.8 5.4 24.5 ... ...
8.63810+ 0.02470 9.19 12.08 0.210 7.3 6.0 23.7 ... ...
8.64273+ 0.66197 1.66 2.59 0.219 8.2 6.4 140.7 ... ...
8.64991+ 0.50573 1.30 1.90 0.207 8.8 5.6 71.4 ... ...
8.65696+ 0.41513 1.59 2.08 0.235 8.7 5.0 50.8 ... ...
8.66613– 0.63213 1.39 3.79 0.185 11.8 7.7 59.9 ... ...
8.66864– 0.35548 164.88 346.73 0.569 8.7 8.1 122.1 ... ...
8.66946– 0.35639 81.48 102.13 0.569 7.6 5.5 57.7 ... ...
8.68261+ 0.42448 1.58 3.04 0.240 8.4 7.6 0.7 ... ...
8.68313– 0.55731 17.58 22.45 0.205 6.6 6.5 92.2 ... ...
8.71491+ 0.69937 1.51 1.98 0.282 7.9 5.5 58.7 ... ...
8.74214+ 0.54591 2.80 4.50 0.197 8.2 6.6 113.9 ... ...
8.74224+ 0.14027 2.50 2.91 0.177 6.6 5.9 70.0 ... ...
8.75049– 0.07297 12.43 18.68 0.277 7.5 6.7 91.8 ... ...
8.75076+ 0.30169 1.38 2.00 0.220 8.2 5.9 49.9 ... ...
8.75659– 0.40998 2.00 2.78 0.330 7.5 6.2 36.0 ... ...
8.76038– 0.51050 2.29 2.73 0.169 7.4 5.4 32.0 ... ...
8.78400+ 0.08819 7.94 9.75 0.177 6.9 5.9 33.9 ... ...
8.78466– 0.64972 21.69 26.21 0.209 6.5 6.3 16.6 ... ...
8.79928+ 0.20119 13.59 18.48 0.235 7.4 6.1 52.5 ... ...
8.79967+ 0.20605 6.40 7.09 0.235 6.4 5.8 18.2 ... ...
8.80224+ 0.28774 2.39 4.66 0.216 8.7 7.5 119.6 ... ...
8.80473+ 0.28864 7.65 10.16 0.216 7.5 5.9 17.4 ... ...
